id	eventID	parentEventID	eventDate	samplingProtocol	sampleSizeValue	sampleSizeUnit	samplingEffort	locationID	continent	country	countryCode	stateProvince	county	locality	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters
MiyunReservoir_1_autumn	MiyunReservoir_1_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_1	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Southwest bay of Miyun Reservoir, 1.2 km northeast of Xiwengzhuang Town, near the inflow section of Chaohe River	40.48137	116.84073	WGS84	10
MiyunReservoir_1_spring	MiyunReservoir_1_spring	Miyun Reservoir	2023-04-10	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_1	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Southwest bay of Miyun Reservoir, 1.2 km northeast of Xiwengzhuang Town, near the inflow section of Chaohe River	40.48137	116.84073	WGS84	10
MiyunReservoir_1_summer	MiyunReservoir_1_summer	Miyun Reservoir	2023-07-24	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_1	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Southwest bay of Miyun Reservoir, 1.2 km northeast of Xiwengzhuang Town, near the inflow section of Chaohe River	40.48137	116.84073	WGS84	10
MiyunReservoir_1_winter	MiyunReservoir_1_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_1	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Southwest bay of Miyun Reservoir, 1.2 km northeast of Xiwengzhuang Town, near the inflow section of Chaohe River	40.48137	116.84073	WGS84	10
MiyunReservoir_10_autumn	MiyunReservoir_10_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_10	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	West of the Chaohe River inflow area in the northeast of Miyun Reservoir, 2.6 km southwest of Taishitun Town	40.5613	117.07335	WGS84	10
MiyunReservoir_10_spring	MiyunReservoir_10_spring	Miyun Reservoir	2023-04-10	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_10	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	West of the Chaohe River inflow area in the northeast of Miyun Reservoir, 2.6 km southwest of Taishitun Town	40.5613	117.07335	WGS84	10
MiyunReservoir_10_summer	MiyunReservoir_10_summer	Miyun Reservoir	2023-07-24	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_10	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	West of the Chaohe River inflow area in the northeast of Miyun Reservoir, 2.6 km southwest of Taishitun Town	40.5613	117.07335	WGS84	10
MiyunReservoir_10_winter	MiyunReservoir_10_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_10	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	West of the Chaohe River inflow area in the northeast of Miyun Reservoir, 2.6 km southwest of Taishitun Town	40.5613	117.07335	WGS84	10
MiyunReservoir_11_autumn	MiyunReservoir_11_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_11	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northern nearshore of Miyun Reservoir, 1.8 km due south of Gaoling Town, west of Jiusongshan Auxiliary Dam	40.55089	116.99936	WGS84	10
MiyunReservoir_11_spring	MiyunReservoir_11_spring	Miyun Reservoir	2023-04-10	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_11	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northern nearshore of Miyun Reservoir, 1.8 km due south of Gaoling Town, west of Jiusongshan Auxiliary Dam	40.55089	116.99936	WGS84	10
MiyunReservoir_11_summer	MiyunReservoir_11_summer	Miyun Reservoir	2023-07-24	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_11	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northern nearshore of Miyun Reservoir, 1.8 km due south of Gaoling Town, west of Jiusongshan Auxiliary Dam	40.55089	116.99936	WGS84	10
MiyunReservoir_11_winter	MiyunReservoir_11_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_11	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northern nearshore of Miyun Reservoir, 1.8 km due south of Gaoling Town, west of Jiusongshan Auxiliary Dam	40.55089	116.99936	WGS84	10
MiyunReservoir_12_autumn	MiyunReservoir_12_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_12	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northwest nearshore of Miyun Reservoir, 2.2 km southwest of Gaoling Town, east of the downstream outlet of Baihe River Gorge	40.55945	116.92019	WGS84	10
MiyunReservoir_12_spring	MiyunReservoir_12_spring	Miyun Reservoir	2023-04-10	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_12	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northwest nearshore of Miyun Reservoir, 2.2 km southwest of Gaoling Town, east of the downstream outlet of Baihe River Gorge	40.55945	116.92019	WGS84	10
MiyunReservoir_12_summer	MiyunReservoir_12_summer	Miyun Reservoir	2023-07-24	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_12	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northwest nearshore of Miyun Reservoir, 2.2 km southwest of Gaoling Town, east of the downstream outlet of Baihe River Gorge	40.55945	116.92019	WGS84	10
MiyunReservoir_12_winter	MiyunReservoir_12_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_12	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northwest nearshore of Miyun Reservoir, 2.2 km southwest of Gaoling Town, east of the downstream outlet of Baihe River Gorge	40.55945	116.92019	WGS84	10
MiyunReservoir_13_autumn	MiyunReservoir_13_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_13	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northwest bay of Miyun Reservoir, 1.5 km southwest of Gaoling Town	40.53927	116.89828	WGS84	10
MiyunReservoir_13_spring	MiyunReservoir_13_spring	Miyun Reservoir	2023-04-10	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_13	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northwest bay of Miyun Reservoir, 1.5 km southwest of Gaoling Town	40.53927	116.89828	WGS84	10
MiyunReservoir_13_summer	MiyunReservoir_13_summer	Miyun Reservoir	2023-07-24	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_13	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northwest bay of Miyun Reservoir, 1.5 km southwest of Gaoling Town	40.53927	116.89828	WGS84	10
MiyunReservoir_13_winter	MiyunReservoir_13_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_13	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northwest bay of Miyun Reservoir, 1.5 km southwest of Gaoling Town	40.53927	116.89828	WGS84	10
MiyunReservoir_14_autumn	MiyunReservoir_14_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_14	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Baihe River inflow area in the west of Miyun Reservoir, 3 km southeast of Bulao Tun Town, confluence point of the main stream of Baihe River	40.55555	116.81448	WGS84	10
MiyunReservoir_14_spring	MiyunReservoir_14_spring	Miyun Reservoir	2023-04-10	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_14	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Baihe River inflow area in the west of Miyun Reservoir, 3 km southeast of Bulao Tun Town, confluence point of the main stream of Baihe River	40.55555	116.81448	WGS84	10
MiyunReservoir_14_summer	MiyunReservoir_14_summer	Miyun Reservoir	2023-07-25	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_14	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Baihe River inflow area in the west of Miyun Reservoir, 3 km southeast of Bulao Tun Town, confluence point of the main stream of Baihe River	40.55555	116.81448	WGS84	10
MiyunReservoir_14_winter	MiyunReservoir_14_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_14	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Baihe River inflow area in the west of Miyun Reservoir, 3 km southeast of Bulao Tun Town, confluence point of the main stream of Baihe River	40.55555	116.81448	WGS84	10
MiyunReservoir_2_autumn	MiyunReservoir_2_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_2	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Southern nearshore of Miyun Reservoir, 3 km northwest of Mujiayu Town, 200 m west of Bird Island	40.45927	116.89955	WGS84	10
MiyunReservoir_2_spring	MiyunReservoir_2_spring	Miyun Reservoir	2023-04-11	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_2	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Southern nearshore of Miyun Reservoir, 3 km northwest of Mujiayu Town, 200 m west of Bird Island	40.45927	116.89955	WGS84	10
MiyunReservoir_2_summer	MiyunReservoir_2_summer	Miyun Reservoir	2023-07-25	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_2	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Southern nearshore of Miyun Reservoir, 3 km northwest of Mujiayu Town, 200 m west of Bird Island	40.45927	116.89955	WGS84	10
MiyunReservoir_2_winter	MiyunReservoir_2_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_2	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Southern nearshore of Miyun Reservoir, 3 km northwest of Mujiayu Town, 200 m west of Bird Island	40.45927	116.89955	WGS84	10
MiyunReservoir_3_autumn	MiyunReservoir_3_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_3	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Core area of Bird Island in southern Miyun Reservoir, 3.5 km northwest of Mujiayu Town, within the bird nest distribution area	40.48789	116.90513	WGS84	10
MiyunReservoir_3_spring	MiyunReservoir_3_spring	Miyun Reservoir	2023-04-11	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_3	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Core area of Bird Island in southern Miyun Reservoir, 3.5 km northwest of Mujiayu Town, within the bird nest distribution area	40.48789	116.90513	WGS84	10
MiyunReservoir_3_summer	MiyunReservoir_3_summer	Miyun Reservoir	2023-07-25	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_3	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Core area of Bird Island in southern Miyun Reservoir, 3.5 km northwest of Mujiayu Town, within the bird nest distribution area	40.48789	116.90513	WGS84	10
MiyunReservoir_3_winter	MiyunReservoir_3_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_3	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Core area of Bird Island in southern Miyun Reservoir, 3.5 km northwest of Mujiayu Town, within the bird nest distribution area	40.48789	116.90513	WGS84	10
MiyunReservoir_4_autumn	MiyunReservoir_4_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_4	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Southern bay of Miyun Reservoir, 4 km northwest of Mujiayu Town, 500 m east of Bird Island	40.49842	116.90692	WGS84	10
MiyunReservoir_4_spring	MiyunReservoir_4_spring	Miyun Reservoir	2023-04-11	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_4	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Southern bay of Miyun Reservoir, 4 km northwest of Mujiayu Town, 500 m east of Bird Island	40.49842	116.90692	WGS84	10
MiyunReservoir_4_summer	MiyunReservoir_4_summer	Miyun Reservoir	2023-07-25	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_4	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Southern bay of Miyun Reservoir, 4 km northwest of Mujiayu Town, 500 m east of Bird Island	40.49842	116.90692	WGS84	10
MiyunReservoir_4_winter	MiyunReservoir_4_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_4	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Southern bay of Miyun Reservoir, 4 km northwest of Mujiayu Town, 500 m east of Bird Island	40.49842	116.90692	WGS84	10
MiyunReservoir_5_autumn	MiyunReservoir_5_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_5	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	South-central nearshore of Miyun Reservoir, 2.8 km due north of Juggezhuang Town, east of the confluence of Baihe River tributary	40.44157	116.94517	WGS84	10
MiyunReservoir_5_spring	MiyunReservoir_5_spring	Miyun Reservoir	2023-04-11	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_5	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	South-central nearshore of Miyun Reservoir, 2.8 km due north of Juggezhuang Town, east of the confluence of Baihe River tributary	40.44157	116.94517	WGS84	10
MiyunReservoir_5_summer	MiyunReservoir_5_summer	Miyun Reservoir	2023-07-25	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_5	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	South-central nearshore of Miyun Reservoir, 2.8 km due north of Juggezhuang Town, east of the confluence of Baihe River tributary	40.44157	116.94517	WGS84	10
MiyunReservoir_5_winter	MiyunReservoir_5_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_5	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	South-central nearshore of Miyun Reservoir, 2.8 km due north of Juggezhuang Town, east of the confluence of Baihe River tributary	40.44157	116.94517	WGS84	10
MiyunReservoir_6_autumn	MiyunReservoir_6_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_6	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Edge of the open water area in the south-central part of Miyun Reservoir, 3.2 km northeast of Juggezhuang Town, 1.5 km east of Provincial Highway S205	40.44534	116.97899	WGS84	10
MiyunReservoir_6_spring	MiyunReservoir_6_spring	Miyun Reservoir	2023-04-11	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_6	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Edge of the open water area in the south-central part of Miyun Reservoir, 3.2 km northeast of Juggezhuang Town, 1.5 km east of Provincial Highway S205	40.44534	116.97899	WGS84	10
MiyunReservoir_6_summer	MiyunReservoir_6_summer	Miyun Reservoir	2023-07-25	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_6	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Edge of the open water area in the south-central part of Miyun Reservoir, 3.2 km northeast of Juggezhuang Town, 1.5 km east of Provincial Highway S205	40.44534	116.97899	WGS84	10
MiyunReservoir_6_winter	MiyunReservoir_6_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_6	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Edge of the open water area in the south-central part of Miyun Reservoir, 3.2 km northeast of Juggezhuang Town, 1.5 km east of Provincial Highway S205	40.44534	116.97899	WGS84	10
MiyunReservoir_7_autumn	MiyunReservoir_7_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_7	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northeast bay of Miyun Reservoir, 2.5 km southwest of Taishitun Town, west of the inflow section of Qingshuihe River	40.52936	117.07888	WGS84	10
MiyunReservoir_7_spring	MiyunReservoir_7_spring	Miyun Reservoir	2023-04-11	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_7	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northeast bay of Miyun Reservoir, 2.5 km southwest of Taishitun Town, west of the inflow section of Qingshuihe River	40.52936	117.07888	WGS84	10
MiyunReservoir_7_summer	MiyunReservoir_7_summer	Miyun Reservoir	2023-07-24	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_7	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northeast bay of Miyun Reservoir, 2.5 km southwest of Taishitun Town, west of the inflow section of Qingshuihe River	40.52936	117.07888	WGS84	10
MiyunReservoir_7_winter	MiyunReservoir_7_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_7	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northeast bay of Miyun Reservoir, 2.5 km southwest of Taishitun Town, west of the inflow section of Qingshuihe River	40.52936	117.07888	WGS84	10
MiyunReservoir_8_autumn	MiyunReservoir_8_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_8	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northeast nearshore of Miyun Reservoir, 3 km southwest of Taishitun Town, north of the inflow section of Chaohe River	40.56441	117.08914	WGS84	10
MiyunReservoir_8_spring	MiyunReservoir_8_spring	Miyun Reservoir	2023-04-10	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_8	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northeast nearshore of Miyun Reservoir, 3 km southwest of Taishitun Town, north of the inflow section of Chaohe River	40.56441	117.08914	WGS84	10
MiyunReservoir_8_summer	MiyunReservoir_8_summer	Miyun Reservoir	2023-07-25	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_8	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northeast nearshore of Miyun Reservoir, 3 km southwest of Taishitun Town, north of the inflow section of Chaohe River	40.56441	117.08914	WGS84	10
MiyunReservoir_8_winter	MiyunReservoir_8_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_8	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Northeast nearshore of Miyun Reservoir, 3 km southwest of Taishitun Town, north of the inflow section of Chaohe River	40.56441	117.08914	WGS84	10
MiyunReservoir_9_autumn	MiyunReservoir_9_autumn	Miyun Reservoir	2023-09-04	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_9	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Chaohe River inflow area in the northeast of Miyun Reservoir, 2.8 km southwest of Taishitun Town, east of the river confluence point	40.56318	117.0772	WGS84	10
MiyunReservoir_9_spring	MiyunReservoir_9_spring	Miyun Reservoir	2023-04-10	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_9	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Chaohe River inflow area in the northeast of Miyun Reservoir, 2.8 km southwest of Taishitun Town, east of the river confluence point	40.56318	117.0772	WGS84	10
MiyunReservoir_9_summer	MiyunReservoir_9_summer	Miyun Reservoir	2023-07-24	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_9	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Chaohe River inflow area in the northeast of Miyun Reservoir, 2.8 km southwest of Taishitun Town, east of the river confluence point	40.56318	117.0772	WGS84	10
MiyunReservoir_9_winter	MiyunReservoir_9_winter	Miyun Reservoir	2023-10-16	the look-see counting method	188000000	square metre	two experienced counters, 20-30 minutes	Miyun Reservoir_Observation Point_9	Asia	China	CN	Beijing	Miyun District	Chaohe River inflow area in the northeast of Miyun Reservoir, 2.8 km southwest of Taishitun Town, east of the river confluence point	40.56318	117.0772	WGS84	10
